|
Nama | : | HARIANTO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Buyung - buyung, 30 Desember 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | SRI REZEKI RAHMAWATI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Tanjung Redeb, 10 Desember 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | AGUNG ADJI PANGESTU |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Berau, 18 Februari 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ARI SUPRIADI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | TENAGA ADMINISTRASI | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Tanjung Redeb, 28 Februari 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FENNY ARISHA PUTRI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | TENAGA ADMINISTRASI | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Berau, 11 Oktober 2001 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ADI PERDANA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENJAGA MALAM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Berau, 17 Agustus 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
