![]() |
Nama | : | PURWAWIJOYO,SP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | LURAH GAYAM | |
Tempat Tgl Lahir | : | Samarinda, 18 Maret 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata Tingkat I / III D | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | MELYSA SEPTIANY, S.SOS M.A.P |
---|---|---|---|
Jabatan | : | SEKRETARIS LURAH | |
Tempat Tgl Lahir | : | Tanjung Redeb, 25 September 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tingkat I / III D | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | ERMA YANTI, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN & TRANTIB | |
Tempat Tgl Lahir | : | Tanjung Redeb, 28 Maret 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tingkat I / III D | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | VENANSIA RIARTI,S.SOS |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KASI PELAYANAN UMUM & KESSOS | |
Tempat Tgl Lahir | : | Golo Welu, 01 April 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tingkat I / III D | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | TUTIK WIDHIYARSIH, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
Tempat Tgl Lahir | : | Tanjung Batu, 20 Mei 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata / III C | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RAHMAWATI, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | Muara Badak, 10 Juni 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata / III C | |
Lihat Detail » |